2024年夏季校历
足月的课程
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 4月29日 |
最后一天到 添加 全学期课程 | 5月3日 |
最后一天到 下降 一个完整的学期课程,没有罚款 | 5月3日 |
阵亡将士纪念日(不上课) | 5月27日 |
六一假期(不上课) | 6月19日 |
最后一天退出所有成绩为W的课程 | 6月21日 |
申请八月授予的截止日期 | 7月1日 |
独立日(不上课) | 7月4日 |
课程结束 | 8月4日 |
学位授予日期(无仪式) | 8月4日 |
期末成绩9点截止.m. | 8月7日 |
定单计划课程
事件 | 日期 |
类开始 | 5月20日 |
最后一天添加一门学期课程 | 5月24日 |
最后一天放弃一个学期的课程,否则会被罚款 | 5月24日 |
申请八月授予的截止日期 | 7月1日 |
六一假期(不上课) | 6月19日 |
最后一天退出所有成绩为W的课程 | 7月5日 |
课程结束 | 7月26日 |
学位授予日期(无仪式) | 8月4日 |
期末成绩截止时间是上午8:30.m. | 8月7日 |
半学期的课程
上半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 4月29日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 5月3日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 5月3日 |
申请6月授予的截止日期 | 5月3日 |
最后一天以W的成绩退出了上半学期的课程 | 6月1日 |
课程结束 | 6月16日 |
期末成绩截止时间是上午8:30.m. | 6月20日 |
下半学期
事件 | 日期 |
---|---|
类开始 | 6月17日 |
六一假期(不上课) | 6月19日 |
最后一天到 添加 半学期课程 | 6月21日 |
最后一天到 下降 半学期课程,没有罚款 | 6月21日 |
独立日(不上课) | 7月4日 |
最后一天以W的成绩退出下半学期的课程 | 7月23日 |
课程结束 | 8月4日 |
期末成绩9点截止.m. | 8月7日 |